راهنمای اندازه
01
| اندازه | گوزن | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۰۰ تا ۰ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۰ تا ۲ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۲ تا ۴ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۶ تا ۸ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۸ تا ۱۰ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۱۰ تا ۱۲ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۴ تا ۱۶ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۱۸ تا ۲۰ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۲۰ تا ۲۲ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۲۲ تا ۲۴ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۲۴ تا ۲۶ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | بریتانیا | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۴ تا ۶ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۶ تا ۸ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۱۰ تا ۱۲ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۱۲ تا ۱۴ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۱۶ تا ۱۸ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۸ تا ۲۰ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۲۰ تا ۲۲ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۲۲ تا ۲۴ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۲۴ تا ۲۶ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۲۶ تا ۲۸ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | اروپا | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۳۲ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۳۲ تا ۳۴ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۳۴ تا ۳۶ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۳۶ – ۳۸ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۳۸ تا ۴۰ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۴۲ تا ۴۴ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۴۴ تا ۴۶ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۴۶ تا ۴۸ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۴۸ تا ۵۰ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۵۰ تا ۵۲ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۵۲ تا ۵۴ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | آر یو | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۴۰ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۴۲ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۴۲ تا ۴۴ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۴۴ تا ۴۶ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۴۶ تا ۴۸ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۴۸ تا ۵۰ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۵۰ تا ۵۲ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۵۲ تا ۵۴ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۵۴ تا ۵۶ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۵۶ تا ۵۸ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۵۸ تا ۶۰ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | سی ان | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۱۵۵/۷۶A | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۱۵۵/۷۶ آمپر – تا ۱۶۰/۸۰ آمپر | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۱۶۰/۸۰ آمپر – تا ۱۶۵/۸۴ آمپر | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۱۷۰/۸۸A –تا ۱۷۵/۹۲A | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۱۷۵/۹۲A – تا ۱۷۵/۹۵A | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۱۷۵/۹۵ آمپر – تا ۱۷۶/۱۰۰ آمپر | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۷۶/۱۱۰A | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | – | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | – | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | – | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | – | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | جی پی | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۳ تا ۵ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۵ تا ۷ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۷ تا ۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۹ تا ۱۱ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۱۱ تا ۱۳ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۱۵ تا ۱۷ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۹ تا ۲۱ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۲۱ تا ۲۳ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۲۳ تا ۲۵ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۲۷ تا ۲۹ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۲۹ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | در | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۴ تا ۶ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۶ تا ۸ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۱۰ تا ۱۲ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۱۲ تا ۱۴ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۱۶ تا ۱۸ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۸ تا ۲۰ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۲۰ تا ۲۲ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۲۲ تا ۲۴ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۲۴ تا ۲۶ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۲۶ تا ۲۸ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | بی آر | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۳۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۳۴ تا ۳۶ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۳۶ تا ۳۸ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۳۸ تا ۴۰ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۴۰ تا ۴۲ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۴۲ تا ۴۴ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۴۴ تا ۴۶ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | ۴۶ تا ۴۸ | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | ۴۸ تا ۵۰ | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | ۵۰ تا ۵۲ | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | ۵۲ تا ۵۴ | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
| اندازه | کی آر | سینه (اینچ بر سانتیمتر) | دور کمر (اینچ بر سانتیمتر) | باسن (اینچ بر سانتیمتر) | |||
| XXS | ۴۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۹ تا ۸۱ | ۲۴ تا ۲۵ | ۶۱ تا ۶۳.۵ | ۳۵ تا ۳۶ | ۸۹ تا ۹۱.۴ |
| ایکس اس | ۴۴ تا ۵۵ | ۳۲.۵ تا ۳۳.۵ | ۸۲.۵ تا ۸۵ | ۲۵ تا ۲۶ | ۶۳.۵ تا ۶۶ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱.۴ تا ۹۴ |
| س | ۵۵ تا ۶۶ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶.۴ تا ۸۹ | ۲۷ تا ۲۸ | ۶۶ تا ۶۸.۶ | ۳۷ تا ۳۸ | ۹۴ تا ۹۶.۵ |
| م | ۶۶ | ۳۶ تا ۳۸ | ۸۹ تا ۹۱.۴ | ۲۹ تا ۳۰ | ۷۱ تا ۷۳.۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۹ تا ۱۰۱.۶ |
| ل | ۷۷ | ۳۹ تا ۴۰ | ۹۱.۴ تا ۹۴ | ۳۱ تا ۳۲ | ۷۳.۷ تا ۷۶.۲ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۱.۶ تا ۱۰۴ |
| خیلی بزرگ | ۸۸ | ۴۱ تا ۴۳ | ۱۰۴ تا ۱۰۹ | ۳۴ تا ۳۵ | ۸۶ تا ۸۹ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ |
| خیلی بزرگ/۰X | ۱۱۰ | ۴۴ تا ۴۵ | ۱۱۱ تا ۱۱۴ | ۳۶ تا ۳۷ | ۹۱ تا ۹۴ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ |
| ۱X | – | ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ | ۱۱۸ تا ۱۲۱ | ۳۹.۵ تا ۴۰.۵ | ۱۰۰ تا ۱۰۳ | ۵۰.۵ تا ۵۱.۵ | ۱۲۸ تا ۱۳۱ |
| ۲X | – | ۴۹ تا ۵۰ | ۱۲۴ تا ۱۲۷ | ۴۲ تا ۴۳ | ۱۰۷ تا ۱۰۹ | ۵۳ تا ۵۴ | ۱۳۵ تا ۱۳۷ |
| ۳X | – | ۵۱.۵ تا ۵۲.۵ | ۱۳۱ تا ۱۳۳ | ۴۴.۵ تا ۴۵.۵ | ۱۱۳ تا ۱۱۶ | ۵۵.۵ تا ۵۶.۵ | ۱۴۱ تا ۱۴۴ |
| 4X | – | ۵۴ تا ۵۵ | ۱۳۷ تا ۱۴۰ | ۴۷ تا ۴۸ | ۱۱۹ تا ۱۲۲ | ۵۸ تا ۵۹ | ۱۴۷ تا ۱۵۰ |
۱. طول
از درز سرشانه بالایی تا سجاف
2. نیم تنه
از پرترین قسمت اندازه بگیرید تا متر نواری نزدیک به پایین بازو باشد.
۳. کمر
در امتداد باریکترین قسمت بدن، زیر ناف، اندازهگیری کنید.
۴. لگن
۸ اینچ (۲۰ سانتیمتر) زیر کمر را اندازهگیری کنید.









